Cloud VPS
Mejor valorRecursos virtuales flexibles para hosting web, CMS, correo, desarrollo y backends ligeros.
Ideal para
- ✓ Sitios WordPress, Joomla, Drupal y stacks estáticos
- ✓ Correo propio (Mailcow, Postfix) y archivos (Nextcloud, Samba)
- ✓ Entornos de desarrollo, staging y runners CI/CD
- ✓ Bases de datos pequeñas y SaaS con carga variable
| Plan | CPU | RAM | Disco | Puerto |
|---|---|---|---|---|
| Entrada | 4 vCPU | 8 GB | 100 GB SSD | 200 Mbit/s |
| Estándar | 6 vCPU | 12 GB | 200 GB SSD | 300 Mbit/s |
| Avanzado | 8 vCPU | 24 GB | 300 GB SSD | 600 Mbit/s |
| Pro | 12 vCPU | 48 GB | 400 GB SSD | 800 Mbit/s |
| Business | 16 vCPU | 64 GB | 500 GB SSD | 1 Gbit/s |
| Máximo | 18 vCPU | 96 GB | 600 GB SSD | 1 Gbit/s |
Línea Performance disponible con CPU AMD EPYC y almacenamiento NVMe para cargas más exigentes. Extensión de almacenamiento y respaldo automático disponibles.